Corporate & Investment Banking; partner with corporations, financial institutions and public finance entities towards sustainable growth, internationalisation and innovation
| Company Name | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Investment Thesis/Focus | Corporate & Investment Banking; partner with corporations, financial institutions and public finance entities towards sustainable growth, internationalisation and innovation |
| Headquarters City | Turin (Torino), Italy |
| Founding Year | 2007 (modern merger of Banca Intesa and Sanpaolo IMI; origins trace to 1563) |
| Team Size / Employees | 55,651 employees (LinkedIn disclosed), ~12 top management partners listed |
| Investment Stage / Check Size | Corporate & Investment Banking: capital markets, underwriting, advisory, institutional banking, securities services; merged with Sanpaolo IMI Private Equity |
| Founding/Managing Partners | Giancarlo Capaldo (Managing Director and Group CEO); top management includes Fabio Chella, Francesco Saviotti, Giovanni Pizzicaroli, Gianluca Ranzolino, Roberto Gualtieri, Antonio Gattinoni, Marco D'Ascia, Alessandro Neri, Fabrizio Gatto |
| Legal Entity | S.p.A. (Società per Azioni - Joint-Stock Company); registered in Torino commercial register, Banking Registry entry 5361, ABI Code 3069.2 |
| Public Email | info@pec.intesasanpaolo.com (certified email PEC) |
| https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo/ | |
| Corporate Website | https://www.intesasanpaolo.com/ and https://imi.intesasanpaolo.com/ |
| Industry | Banking / Corporate & Investment Banking |